Home > 복사기 > 캐논 (칼라(컬러) 디지털 복사기) > 판매 (칼라(컬러) 복사기)
복사기 / 복합기 / 프린터 / 토너 / 부품 / 무한잉크 / 잉크젯 충전자재/ 레이저 충전자재 전체 상품 Download
■ 복합기 프린터 임대 목록 Download ■ 복합기 프린터 판매 전체 목록 Download ■ HP 복합기 프린터 판매 목록 Download
■ 엡손 복합기 프린터 판매 목록 Download ■ 브라더 복합기 프린터 판매 목록 Download ■ 꽃집 프린터 판매 목록 Download
개요
칼라 A3 복사 프린트 스캔 양면
칼라 26매/흑백28매(분)
복사와 동시에 본체하드에 저장되는 Copy & Box
고화질의 문서 출력을 지원하는「ERS」
데이터의 부하를 분산시켜 고속으로 데이터를 처리
타인의 문서 내용을 보안처리
출력시간을 단축시켜 주는「다이렉트 프린트」
네트워크 칼라 스캔 가능
한번의 조작으로 복수의 상대방에게 문서 전달
멀티 프로토콜에 대응 자유로운 파일 전송
고속 FAX 환경을 구축하는「슈퍼 G3 FAX」(옵션)
Type | Desktop |
---|---|
Maximum Original Size | A3 |
Copy Sizes | Cassette: 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Stack Bypass: A5R-SRA3 (320 x 450mm), Envelopes 99 x 140mm to 320 x 457mm |
Resolution | Reading: 600dpi x 600dpi Copying: 600dpi x 600dpi 256 gradations |
Copy/Print Speed | A4: 33ppm B&W (iRC3380/i), 28ppm (iRC2880/i); 30ppm full colour (iRC3380/i), 26ppm (iRC2880/i) A3: 15ppm B&W (iRC3380/i & 2880/i); 15ppm full colour (iRC3880/i & 2880/i) |
Magnification | Zoom: 25-400% Fixed: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% |
First Copy Time | Black-and-White: 5.9 sec (iRC3380/i & 2880/i) Full Colour: 8.9 sec (iRC3380/i & 2880/i) |
Warm-Up Time | 38 seconds (iRC3380i & 2880i), 30 seconds (iRC3380 & 2880) |
Multiple Copies/Prints | 1 to 999 sheets |
Duplexing | Standard automatic stackless |
Paper Weight | Cassette: 64-163gsm Stack Bypass: 64-220gsm Duplex: 64-105gsm |
Paper Supply | Standard: 550 sheets x 2 cassettes (80gsm); Stack Bypass: 50 sheets (80gsm) Optional: 550 sheets x 2 cassettes (80gsm) Paper Deck: 2700 sheets (80gsm) Total Capacity: 4950 sheets |
CPU | Canon Custom Processor, 533MHz + 400MHz |
Memory | 1.5GB (iRC3380i/2880i), 1.0GB (iRC3380/2880) |
Hard Disk Drive | 80GB |
Interface | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 |
Power Supply | 220-240X AC, 50/60Hz |
Power Consumption | 1.5kW max. |
Dimensions (W x D x H) | 565 x 755 x 791mm |
Weight | Approx 116kg |
Standard/Optional | Standard for i models |
---|---|
Name | Colour UFR II/PCL Printer Kit-Q1 |
PDL | PCL5c and UFR II |
Resolution | Data Process: 1200dpi x 1200dpi (Text/Line only, Half speed), 600dpi x 600dpi PCL5c: Up to 2400 equi. x 600dpi UFR II: Up to 2400 equi. x 600dpi, 2400 equi. x 1200dpi (Half speed) |
Memory | 1.5GB (iRC33801/2880i), 1.0GB (iRC3380/2880). Uses Main Unit HDD) |
Hard Disk | 80GB (Uses Main Unit HDD) |
CPU | iRC2880/i: 533MHz & 400MHz (Uses Main Unit CPU) |
PS Fonts | Roman136 |
PCL Fonts | Roman80, Bitmap1 |
Supported OS | PCL: Windows 98/Me/2000/XP/Server2003 UFR II: Windows 2000/XP/Server2003, Mac OSX (10.2.8 or later) |
Interface | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 |
Network Protocol | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk |
Pull Scan | Network TWAIN Driver (75 to 600dpi 24 colour/ 8bit grayscale/ Black & White) |
Standard/Optional | Optional for i model or UFR II/PCL Printer Kit-Q1 |
---|---|
Name | Colour PS Printer Kit-Q1 |
PDL | PostScript3 Emulation |
Resolution | Data Process: 1200dpi x 1200dpi (Text/Line only, Half Speed), 600dpi x 600dpi PS: Up to 2400 equi. x 600dpi, 2400 equi. x 1200dpi (Half Speed) |
PS Fonts | Roman136 |
Supported OS | PS: Windows 2000/XP/Server2003, Mac OSX (10.2.8 or later) Mac-PPD: Mac OS9.2.2 or later |
Standard/Optional | Optional for iR C3380/2880 |
---|---|
Name | Colour Network Printer Unit-J1 |
PDL | Adobe PostScript3, PCL5c |
resolution | Data Process: 600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi (Text Only, Half Speed) |
Memory | 256MB to 512MB (Optional) |
Hard Disk | 80GB |
CPU | CeleronM 1.2GHz |
PS Fonts | Roman136 (126 Type1 fonts, 10 True Type fonts) |
PCL Fonts | Roman80, Bitmap1, barcode30, OCR2 |
Supported OS | PS: Windows 98SE/Me/Professional/XP/Server 2003 (32bit), UNIX (LPR print), Mac OS 9.2.2 or later, Mac OSX (10.2.8 or later) PCL: Windows 98/Me/2000/XP/Server2003 |
Interface | Ethernet (1000/100/10Base-T) |
Network Protocol | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPv6 (LPD), IPX/SPX (NDS/Bindery), AppleTalk (PAP) |
Standard/Optional | Standard for i model |
---|---|
Name | Colour Universal Send Kit-H1 |
Scan Speed | A4 44ipm 300dpi (Colour/B&W) with DADF |
Scan Resolution | 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi |
Destinations | E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM (FTP), WebDAV |
Address Book | LDAP, Local (Max. 1800) |
File Format | Single Page:TIFF, JPEG, PDF Multi page: TIFF, PDF |
Name | Universal Send PDF Advanced Feature Set-A1 |
---|---|
Format | Format: High Compression PDF, Searchable PDF (OCR), Scalable PDF (Trace and Smooth) |
Name | Universal Send PDF Security Feature Set-A1 |
---|---|
Format | Encrypted PDF, PDF with Device Signature |
Name | DADF-L1 |
---|---|
Paper Size | A3, A4, A4R, A5, A5R |
Paper Weight | Single sided original: 42 to 128gsm Double sided original: 50 to 128gsm |
Max. Number of Originals | 50 sheets (80gsm) |
Document Scanning Speed (max.) | Copy: A4 28ipm 600dpi (Colour/B&W) Scan: A4 44ipm 300dpi (Colour/B&W) |
Dimensions (W x D x H) | 565 x 538 x 122mm |
Weight | Approx. 8.5kg |
Name | Cassette Feeding Unit-Y3 |
---|---|
Type | 2 Front-loading adjustable drawers |
Paper Size | 305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R |
Paper Weights | 64 to 163gsm |
Paper Capacity | 550 sheets (80gsm) x 2 cassettes |
Dimensions (W x D x H) | 565 x 700 x 251.5mm |
Weight | Approx. 23kg |
Name | Paper Deck-Z1 |
---|---|
Paper Size | A4 |
Paper Weight | 64 to 105gsm |
Paper Capacity | 2700 sheets (80gsm) |
Dimensions (W x D x H) | 372 x 591 x 473mm |
Weight | Approx. 30kg |
Name | Finisher-Z1 |
---|---|
Number of Trays | One stack tray (Inner) |
Tray Capacity | A4, A5, A5R: 500 sheets A3, A4R: 250 sheets |
Staple Position | Corner, double |
Staple Capacity | A4: 50 sheets A3: 30 sheets |
Weight | Approx. 13.1kg |
Name | Finisher-Y1/ Saddle Finisher-Y2 |
---|---|
Number of Trays | 2 trays |
Tray Capacity | A4, A5, A5R. 1000 sheets max. (A4) A3, A4R. 500 sheets max. (A4) |
Staple Position | Corner, Double, Saddle Stitch, (Y2 only) |
Staple Capacity | A4: 50 sheets (80gsm) A3, A4R: 30 sheets (80gsm) |
Saddle Stitch Specifications (Y2 only) | Paper Size: 305 x 457mm, A3, A4R) Staple Capacity: 1 to 15 sheets (60 pages, 64-80gsm); 1 to 10 sheets (40 pages, 81-105gsm) |
Dimensions | Y1: 643 x 657 x 1073mm Y2: 747 x 657 x 1073mm |
Weight | Y1: 43.6kg Y2: 73.6kg |
I
IRC 3380 / IRC 2880 의 인쇄품질 및 속도를 확인하실 수 있는 동영상입니다.
IRC 3380 / IRC 2880 드럼유닛 꺼내기 동영상입니다.
수리 및 소모품 교체에 기본이 되는 동영상이므로 필수적으로 시청해주세요.
ITB 벨트(전사벨트) 빼는 동영상입니다. ITb 필름을 교체하는 것은 어렵지만 벨트를 교체하는 것은 쉽습니다.
인쇄 품질에 문제가 있을때 사용하시면 유용합니다. 방진닦개로 레이저를 닦아서 인쇄 품질을 복원해 주는 것인데 쉬으며, 소비자들에게도 유용한 관리법이라 올립니다.
귀한 동영상 자료입니다. 23분이나 되며 앞부분 완전 분해합니다. perpect !! E025(토너 모터) 에러시 유용한 동영상입니다.
정착부 용지 걸림 문제는 대부분, 정착 필름에서 발생합니다. 정착필름을 교체하는 동영상입니다. 이 동영상만 잘 보고 익히시면 IRC 3380 / IRC 2880 정착부 관련 문제의 95%는 해결할 수 있습니다.